【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの直近1週間の陽性者数まとめ。(5/15~5/21)
2022年5月15日から5月21日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめました。栃木県内の新規陽性者数、各市町の感染者数、各市町の累計感染者数は下記の通りです。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月15日日曜日 | 344 | 23 | 3763 |
2022年5月16日月曜日 | 238 | 10 | 3773 |
2022年5月17日火曜日 | 408 | 33 | 3806 |
2022年5月18日水曜日 | 420 | 27 | 3833 |
2022年5月19日木曜日 | 352 | 24 | 3857 |
2022年5月20日金曜日 | 392 | 30 | 3887 |
2022年5月21日土曜日 | 420 | 33 | 3920 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月15日日曜日 | 344 | 19 | 2256 |
2022年5月16日月曜日 | 238 | 1 | 2257 |
2022年5月17日火曜日 | 408 | 26 | 2283 |
2022年5月18日水曜日 | 420 | 16 | 2299 |
2022年5月19日木曜日 | 352 | 13 | 2312 |
2022年5月20日金曜日 | 392 | 20 | 2332 |
2022年5月21日土曜日 | 420 | 15 | 2347 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年4月1日以降)
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月15日日曜日 | 344 | 3 | 835 |
2022年5月16日月曜日 | 238 | 0 | 835 |
2022年5月17日火曜日 | 408 | 5 | 840 |
2022年5月18日水曜日 | 420 | 7 | 847 |
2022年5月19日木曜日 | 352 | 8 | 855 |
2022年5月20日金曜日 | 392 | 3 | 858 |
2022年5月21日土曜日 | 420 | 14 | 872 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の感染の状況について詳しくは、各市町で独自に設定されているアラートメールで配信中です。感染者数等詳細をチェックしたい方はぜひ活用してみてください。
よいちメール(大田原市)