【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(4/17~4/23)
2022年4月17日から4月23日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月17日日曜日 | 420 | 18 | 2991 |
2022年4月18日月曜日 | 356 | 19 | 3010 |
2022年4月19日火曜日 | 713 | 42 | 3052 |
2022年4月20日水曜日 | 766 | 38 | 3090 |
2022年4月21日木曜日 | 721 | 38 | 3128 |
2022年4月22日金曜日 | 660 | 45 | 3173 |
2022年4月23日土曜日 | 768 | 41 | 3214 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月17日日曜日 | 420 | 24 | 1672 |
2022年4月18日月曜日 | 356 | 26 | 1698 |
2022年4月19日火曜日 | 713 | 64 | 1762 |
2022年4月20日水曜日 | 766 | 46 | 1808 |
2022年4月21日木曜日 | 721 | 33 | 1841 |
2022年4月22日金曜日 | 660 | 34 | 1875 |
2022年4月23日土曜日 | 768 | 29 | 1904 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(4月22日分)https://t.co/cFQGPPelaX
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) April 22, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(4月23日分)https://t.co/LUh9FLeC2G
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) April 23, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月17日日曜日 | 420 | 0 | 743 |
2022年4月18日月曜日 | 356 | 2 | 745 |
2022年4月19日火曜日 | 713 | 7 | 752 |
2022年4月20日水曜日 | 766 | 6 | 758 |
2022年4月21日木曜日 | 721 | 5 | 763 |
2022年4月22日金曜日 | 660 | 9 | 772 |
2022年4月23日土曜日 | 768 | 2 | 774 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)