【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(3/13~3/19)
2022年3月13日から3月19日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年3月13日日曜日 | 521 | 31 | 2004 |
2022年3月14日月曜日 | 314 | 6 | 2010 |
2022年3月15日火曜日 | 605 | 26 | 2036 |
2022年3月16日水曜日 | 655 | 49 | 2085 |
2022年3月17日木曜日 | 579 | 25 | 2110 |
2022年3月18日金曜日 | 501 | 23 | 2133 |
2022年3月19日土曜日 | 550 | 20 | 2153 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年3月13日日曜日 | 521 | 13 | 1016 |
2022年3月14日月曜日 | 314 | 10 | 1026 |
2022年3月15日火曜日 | 605 | 24 | 1050 |
2022年3月16日水曜日 | 655 | 23 | 1073 |
2022年3月17日木曜日 | 579 | 9 | 1082 |
2022年3月18日金曜日 | 501 | 18 | 1100 |
2022年3月19日土曜日 | 550 | 14 | 1114 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(3月18日分)https://t.co/70DHdpiBTI
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) March 18, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(3月19日分)https://t.co/q0YqsCaH9U
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) March 19, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年3月13日日曜日 | 521 | 4 | 537 |
2022年3月14日月曜日 | 314 | 18 | 555 |
2022年3月15日火曜日 | 605 | 25 | 580 |
2022年3月16日水曜日 | 655 | 20 | 600 |
2022年3月17日木曜日 | 579 | 13 | 613 |
2022年3月18日金曜日 | 501 | 12 | 625 |
2022年3月19日土曜日 | 550 | 11 | 636 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)