【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(2/20~2/26)
直近(2022年2月20日から2月26日)の那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月20日日曜日 | 652 | 29 | 1525 |
2022年2月21日月曜日 | 371 | 10 | 1535 |
2022年2月22日火曜日 | 809 | 24 | 1559 |
2022年2月23日水曜日 | 846 | 29 | 1588 |
2022年2月24日木曜日 | 424 | 4 | 1592 |
2022年2月25日金曜日 | 778 | 15 | 1607 |
2022年2月26日土曜日 | 917 | 36 | 1643 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月20日日曜日 | 652 | 18 | 714 |
2022年2月21日月曜日 | 371 | 5 | 719 |
2022年2月22日火曜日 | 809 | 12 | 731 |
2022年2月23日水曜日 | 846 | 10 | 741 |
2022年2月24日木曜日 | 424 | 6 | 747 |
2022年2月25日金曜日 | 778 | 21 | 768 |
2022年2月26日土曜日 | 917 | 17 | 785 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(2月25日分)https://t.co/i7NWgOd9FE
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) February 25, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(2月26日分)https://t.co/0gVp2KjHu0
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) February 26, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月20日日曜日 | 652 | 9 | 319 |
2022年2月21日月曜日 | 371 | 5 | 324 |
2022年2月22日火曜日 | 809 | 18 | 342 |
2022年2月23日水曜日 | 846 | 14 | 356 |
2022年2月24日木曜日 | 424 | 3 | 359 |
2022年2月25日金曜日 | 778 | 10 | 369 |
2022年2月26日土曜日 | 917 | 17 | 386 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)