【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの直近1週間の陽性者数まとめ。(5/22~5/28)
2022年5月22日から5月28日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめました。県内の新規陽性者数、各市町の感染者数、各市町の累計感染者数は以下の通りです。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月22日日曜日 | 285 | 12 | 3932 |
2022年5月23日月曜日 | 170 | 6 | 3938 |
2022年5月24日火曜日 | 361 | 42 | 3980 |
2022年5月25日水曜日 | 267 | 18 | 3998 |
2022年5月26日木曜日 | 226 | 21 | 4019 |
2022年5月27日金曜日 | 238 | 20 | 4039 |
2022年5月28日土曜日 | 214 | 17 | 4056 |
那須塩原市の新型コロナウイルス累計感染者数が4,000人を超えました。
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月22日日曜日 | 285 | 6 | 2353 |
2022年5月23日月曜日 | 170 | 1 | 2354 |
2022年5月24日火曜日 | 361 | 13 | 2367 |
2022年5月25日水曜日 | 267 | 2 | 2369 |
2022年5月26日木曜日 | 226 | 8 | 2377 |
2022年5月27日金曜日 | 238 | 10 | 2387 |
2022年5月28日土曜日 | 214 | 9 | 2396 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年4月1日以降)
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月22日日曜日 | 285 | 6 | 878 |
2022年5月23日月曜日 | 170 | 1 | 879 |
2022年5月24日火曜日 | 361 | 15 | 894 |
2022年5月25日水曜日 | 267 | 1 | 895 |
2022年5月26日木曜日 | 226 | 3 | 898 |
2022年5月27日金曜日 | 238 | 13 | 911 |
2022年5月28日土曜日 | 214 | 6 | 917 |
那須町の新型コロナウイルス累計感染者数が900人を超えました。
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
感染の状況について詳細は、大田原市と那須町で独自に設定されているアラートメールで配信中です。感染者数等を詳しく確認してみたい方はぜひご活用ください。
よいちメール(大田原市)
那須塩原市は市内コロナ感染者発生情報のアラートメールを停止し、市ホームページでの情報提供のみとなりました。
市内のコロナ感染者発生情報の配信について(那須塩原市みるメール バックナンバー)
那須塩原市の新型コロナウイルス感染者発生状況やクラスター発生状況はこちらをご覧ください。
市内での患者発生状況(那須塩原市ホームページ)