【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの直近1週間の陽性者数まとめ。(5/8~5/14)
2022年(令和4年)5月8日から5月14日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめています。栃木県内の新規陽性者数、各市町の感染者数、各市町の累計感染者数は以下の通りであります。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月8日日曜日 | 492 | 28 | 3625 |
2022年5月9日月曜日 | 289 | 12 | 3637 |
2022年5月10日火曜日 | 475 | 41 | 3678 |
2022年5月11日水曜日 | 550 | 23 | 3701 |
2022年5月12日木曜日 | 408 | 10 | 3711 |
2022年5月13日金曜日 | 391 | 16 | 3727 |
2022年5月14日土曜日 | 397 | 13 | 3740 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月8日日曜日 | 492 | 15 | 2126 |
2022年5月9日月曜日 | 289 | 5 | 2131 |
2022年5月10日火曜日 | 475 | 30 | 2161 |
2022年5月11日水曜日 | 550 | 16 | 2177 |
2022年5月12日木曜日 | 408 | 19 | 2196 |
2022年5月13日金曜日 | 391 | 26 | 2222 |
2022年5月14日土曜日 | 397 | 15 | 2237 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年4月1日以降)
※2022年4月26日の大田原市の新規感染者数(32名)に誤りがあり、31名(-1名)に修正されていて、市内累計感染者数が1名減っています。
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年5月8日日曜日 | 492 | 5 | 813 |
2022年5月9日月曜日 | 289 | 0 | 813 |
2022年5月10日火曜日 | 475 | 4 | 817 |
2022年5月11日水曜日 | 550 | 3 | 820 |
2022年5月12日木曜日 | 408 | 7 | 827 |
2022年5月13日金曜日 | 391 | 4 | 831 |
2022年5月14日土曜日 | 397 | 1 | 832 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
それぞれ各市町の感染の状況の詳細は各市町独自のアラートメールで配信されています。最も新しい感染者数等をチェックしてみたい方は活用してみてはどうでしょうか。
よいちメール(大田原市)