【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(2/13~2/19)
直近(2022年2月13日から2月18日)の那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月13日日曜日 | 631 | 17 | 1273 |
2022年2月14日月曜日 | 573 | 31 | 1304 |
2022年2月15日火曜日 | 1107 | 38 | 1342 |
2022年2月16日水曜日 | 1085 | 26 | 1368 |
2022年2月17日木曜日 | 915 | 62 | 1430 |
2022年2月18日金曜日 | 774 | 32 | 1462 |
2022年2月19日土曜日 | 854 | 34 | 1496 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月13日日曜日 | 631 | 5 | 567 |
2022年2月14日月曜日 | 573 | 18 | 585 |
2022年2月15日火曜日 | 1107 | 25 | 610 |
2022年2月16日水曜日 | 1085 | 27 | 637 |
2022年2月17日木曜日 | 915 | 21 | 658 |
2022年2月18日金曜日 | 774 | 21 | 679 |
2022年2月19日土曜日 | 854 | 17 | 696 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(2月18日分)https://t.co/sPyHa7jMZf
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) February 18, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(2月19日分)https://t.co/0SajloERws
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) February 19, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月13日日曜日 | 631 | 1 | 242 |
2022年2月14日月曜日 | 573 | 9 | 251 |
2022年2月15日火曜日 | 1107 | 8 | 259 |
2022年2月16日水曜日 | 1085 | 5 | 264 |
2022年2月17日木曜日 | 915 | 12 | 276 |
2022年2月18日金曜日 | 774 | 18 | 294 |
2022年2月19日土曜日 | 854 | 16 | 310 |
※2022年2月2日に県が公表した那須町の新規感染者数(9名)に誤りがあり、13名(+4名)に修正されていて、町内累計感染者数が4名増えています。
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)