【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(2/27~3/5)
直近(2022年2月27日から3月5日)の那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月27日日曜日 | 667 | 23 | 1666 |
2022年2月28日月曜日 | 425 | 15 | 1681 |
2022年3月1日火曜日 | 738 | 30 | 1711 |
2022年3月2日水曜日 | 757 | 35 | 1746 |
2022年3月3日木曜日 | 598 | 31 | 1777 |
2022年3月4日金曜日 | 566 | 28 | 1805 |
2022年3月5日土曜日 | 592 | 19 | 1824 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月27日日曜日 | 667 | 21 | 806 |
2022年2月28日月曜日 | 425 | 7 | 813 |
2022年3月1日火曜日 | 738 | 25 | 838 |
2022年3月2日水曜日 | 757 | 15 | 853 |
2022年3月3日木曜日 | 598 | 8 | 861 |
2022年3月4日金曜日 | 566 | 20 | 881 |
2022年3月5日土曜日 | 592 | 11 | 892 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(3月4日分)https://t.co/XSJ75bwbQs
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) March 4, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(3月5日分)https://t.co/nlwqVcpgWs
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) March 5, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年2月27日日曜日 | 667 | 10 | 396 |
2022年2月28日月曜日 | 425 | 2 | 398 |
2022年3月1日火曜日 | 738 | 8 | 406 |
2022年3月2日水曜日 | 757 | 18 | 424 |
2022年3月3日木曜日 | 598 | 7 | 431 |
2022年3月4日金曜日 | 566 | 3 | 434 |
2022年3月5日土曜日 | 592 | 8 | 442 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)