【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(4/10~4/16)
2022年4月10日から4月16日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月10日日曜日 | 545 | 27 | 2724 |
2022年4月11日月曜日 | 415 | 25 | 2749 |
2022年4月12日火曜日 | 664 | 23 | 2772 |
2022年4月13日水曜日 | 778 | 38 | 2810 |
2022年4月14日木曜日 | 632 | 46 | 2858 |
2022年4月15日金曜日 | 650 | 69 | 2925 |
2022年4月16日土曜日 | 552 | 48 | 2973 |
※2022年4月5日の那須塩原市の新規感染者数(25名)に誤りがあり、24名(-1名)に修正されていて、市内累計感染者数が1名減っています。
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月10日日曜日 | 545 | 11 | 1473 |
2022年4月11日月曜日 | 415 | 9 | 1482 |
2022年4月12日火曜日 | 664 | 33 | 1515 |
2022年4月13日水曜日 | 778 | 34 | 1549 |
2022年4月14日木曜日 | 632 | 37 | 1586 |
2022年4月15日金曜日 | 650 | 42 | 1628 |
2022年4月16日土曜日 | 552 | 20 | 1648 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(4月15日分)https://t.co/BX1wei1CXE
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) April 15, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(4月16日分)https://t.co/6ox2JAe9KC
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) April 16, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月10日日曜日 | 545 | 3 | 716 |
2022年4月11日月曜日 | 415 | 2 | 718 |
2022年4月12日火曜日 | 664 | 2 | 720 |
2022年4月13日水曜日 | 778 | 2 | 722 |
2022年4月14日木曜日 | 632 | 12 | 734 |
2022年4月15日金曜日 | 650 | 4 | 738 |
2022年4月16日土曜日 | 552 | 5 | 743 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)