【那須塩原市・大田原市・那須町】新型コロナウイルスの最近1週間の陽性者数まとめ。(4/3~4/9)
2022年4月3日から4月9日までの那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
栃木県/栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月3日日曜日 | 520 | 31 | 2512 |
2022年4月4日月曜日 | 393 | 33 | 2545 |
2022年4月5日火曜日 | 695 | 25 | 2570 |
2022年4月6日水曜日 | 783 | 46 | 2616 |
2022年4月7日木曜日 | 718 | 43 | 2659 |
2022年4月8日金曜日 | 614 | 5 | 2664 |
2022年4月9日土曜日 | 761 | 34 | 2698 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月3日日曜日 | 520 | 21 | 1341 |
2022年4月4日月曜日 | 393 | 9 | 1350 |
2022年4月5日火曜日 | 695 | 32 | 1382 |
2022年4月6日水曜日 | 783 | 20 | 1402 |
2022年4月7日木曜日 | 718 | 26 | 1428 |
2022年4月8日金曜日 | 614 | 5 | 1433 |
2022年4月9日土曜日 | 761 | 29 | 1462 |
大田原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月25日以降) | 大田原市
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(4月7日分)https://t.co/SDhRCDwNiq
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) April 7, 2022
【新型コロナ感染症患者】県内及び市内発生状況について(4月8日分)https://t.co/OSF2SqJjsF
— 大田原市(公式) (@city_Ohtawara) April 8, 2022
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年4月3日日曜日 | 520 | 3 | 696 |
2022年4月4日月曜日 | 393 | 6 | 702 |
2022年4月5日火曜日 | 695 | 1 | 703 |
2022年4月6日水曜日 | 783 | 4 | 707 |
2022年4月7日木曜日 | 718 | 3 | 710 |
2022年4月8日金曜日 | 614 | 0 | 710 |
2022年4月9日土曜日 | 761 | 3 | 713 |
新型コロナウイルス感染症【町内の発生状況】 | 那須町行政ページ
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)