【那須塩原市・大田原市・那須町】栃木県で連日過去最多の感染者数。エリア内の最近1週間の陽性者数まとめ。(1/30~2/5)
2022年2月2日、栃木県内で新型コロナウイルスの感染者が初めて1,000人を超えました。県内の感染者は連日過去最多を更新しています。
新型コロナウイルスによる感染拡大はオミクロン株による第6波の渦中にあります。直近(2022年1月30日から2月5日)の那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年1月30日日曜日 | 524 | 16 | 733 |
2022年1月31日月曜日 | 483 | 20 | 753 |
2022年2月1日火曜日 | 810 | 17 | 770 |
2022年2月2日水曜日 | 1040 | 63 | 833 |
2022年2月3日木曜日 | 925 | 14 | 847 |
2022年2月4日金曜日 | 908 | 70 | 917 |
2022年2月5日土曜日 | 856 | 33 | 950 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年1月30日日曜日 | 524 | 15 | 352 |
2022年1月31日月曜日 | 483 | 8 | 360 |
2022年2月1日火曜日 | 810 | 14 | 374 |
2022年2月2日水曜日 | 1040 | 34 | 408 |
2022年2月3日木曜日 | 925 | 3 | 411 |
2022年2月4日金曜日 | 908 | 29 | 440 |
2022年2月5日土曜日 | 856 | 9 | 449 |
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年1月30日日曜日 | 524 | 0 | 154 |
2022年1月31日月曜日 | 483 | 1 | 155 |
2022年2月1日火曜日 | 810 | 1 | 156 |
2022年2月2日水曜日 | 1040 | 9 | 165 |
2022年2月3日木曜日 | 925 | 2 | 167 |
2022年2月4日金曜日 | 908 | 7 | 174 |
2022年2月5日土曜日 | 856 | 1 | 175 |
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)