【那須塩原市・大田原市・那須町】栃木県で連日過去最多の感染者数。エリア内の最近1週間の陽性者数まとめ。(1/23~1/29)
2022年1月29日、栃木県内で新型コロナウイルスに過去最多の708人が感染したと発表されました。1日当たりの新規感染者としては28日の702人を上回り、5日連続で過去最多を更新しました。
新型コロナウイルスによる感染拡大はオミクロン株による第6波の渦中にあります。最近(2022年1月23日から1月29日)の那須塩原市・大田原市・那須町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況をまとめましたので掲載します。
那須塩原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年1月23日日曜日 | 498 | 17 | 564 |
2022年1月24日月曜日 | 422 | 7 | 571 |
2022年1月25日火曜日 | 584 | 17 | 588 |
2022年1月26日水曜日 | 594 | 28 | 615 |
2022年1月27日木曜日 | 618 | 31 | 646 |
2022年1月28日金曜日 | 702 | 34 | 680 |
2022年1月29日土曜日 | 708 | 37 | 717 |
大田原市
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 市内新規陽性者数(人) | 市内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年1月23日日曜日 | 498 | 7 | 254 |
2022年1月24日月曜日 | 422 | 9 | 263 |
2022年1月25日火曜日 | 584 | 12 | 275 |
2022年1月26日水曜日 | 594 | 15 | 290 |
2022年1月27日木曜日 | 618 | 19 | 309 |
2022年1月28日金曜日 | 702 | 15 | 324 |
2022年1月29日土曜日 | 708 | 13 | 337 |
那須町
県公表日 | 県内新規陽性者数(人) | 町内新規陽性者数(人) | 町内累計感染者数(人) |
---|---|---|---|
2022年1月23日日曜日 | 498 | 5 | 99 |
2022年1月24日月曜日 | 422 | 1 | 100 |
2022年1月25日火曜日 | 584 | 19 | 119 |
2022年1月26日水曜日 | 594 | 19 | 138 |
2022年1月27日木曜日 | 618 | 0 | 138 |
2022年1月28日金曜日 | 702 | 15 | 153 |
2022年1月29日土曜日 | 708 | 1 | 154 |
各市町の詳しい感染状況は各市町独自のアラートメールで日々配信されていますので、ご希望の方は登録することをおすすめします。
よいちメール(大田原市)